الدوري الإسباني
نتائج المباريات الأخيرة ومواعيد المباريات القادمة وجدول الترتيب.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 |
| 2 | Atleti | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 |
| 3 | ريال مدريد | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 |
| 5 | ريال سوسيداد | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
| 6 | إشبيلية | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | ألافيس | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 |
| 8 | أتلتيك بيلباو | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| 9 | Celta | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 |
| 10 | فياريال | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | ديبورتيفو | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | أوساسونا | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 14 | ليفانتي | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 15 | إلتشي | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 17 | خيتافي | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 |
| 18 | إسبانيول | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 20 | Málaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
آخر النتائج
إشبيلية2 - 0انتهتأوساسوناBarça1 - 2انتهتريال مدريدريال سوسيداد2 - 1انتهتليفانتيCelta0 - 0انتهتReal Betisأتلتيك بيلباو4 - 0انتهتخيتافي